11.08.2014 1429

Напрям підготовки "Агрономія" - 2 курс

Напрям підготовки  "Агрономія"  2 курс  (денна форма навчання)
ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
№ п/п № особової справи ПІБ Сума всіх балів Оригінали документів
1 42ат Рибак Андрій Петрович 147,1 1
2 56ат Коннов Дмітрій Володимирович 165,7 1
3 25ат Швець Артем Євгенійович 165,3 1
4 41ат Медведчук Роман Віталійович 165,1 1
5 19ат Почеренюк Катерина Сергіївна 164,1 1
6 24ат Мальцев Микола Олександрович 163,3 1
7 20ат Косарінов Андрій Віталійович 162,7 1
ЗАРАХОВАНІ  НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ
8 80ат Плодистий Станіслав Анатолійович 159 1
9 38ат Халявка Олександр Володимирович 142,5 1
         
Напрям підготовки  "Агрономія"  3 курс  (денна форма навчання)
ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
1 7ат Чередник Євгеній Анатолійович 188,8 1
2 44ат Римарчук Олена Михайлівна 187,9 1
3 28ат Лінецький Ігор Анатолійович 187,4 1
4 11ат Лут Євгеній Русланович 187,1 1
5 27ат Вакуленко Олег Сергійович 187 1
6 5ат Голуб Олена Геннадіївна 176,6 1
7 8ат Нікуліна Ірина Сергіївна 175,1 1
8 57ат Грушка Тетяна Володимирівна 173,8 1
9 37ат Мирончук Сергій Вікторович 173,3 1
10 43ат Корінний Вадим Михайлович 172,6 1
11 1ат Чворсюк Анатолій Павлович 171,7 1
12 29ат Степанський Володимир Анатолійович 170,9 1
13 36ат Пушкаш Руслан Володимирович 169,7 1
14 9ат Дяченко Владислав Вікторович 169,3 1
15 40ат Братко Віталій Михайлович 168,4 1
16 16ат Божко Роман Дмитрович 168,3 1
17 71ат Марківський Сергій Миколайович 167,6 1
18 30ат Черновол Євгенія Миколаївна 167,3 1
19 10ат Кириченко Станіслав Валерійович 167,3 1
20 23ат Мельничук Владислав Юрійович 167 1
21 4ат Бойко Артур Сергійович 166,5 1
22 33ат Козачинський Дмитро Миколайович 166,2 1
23 59ат Солдашенко Володимир Юрійович 164,5 1
24 22ат Лаврінченко Дмитро Андрійович 159,3 1
25 62ат Бардадим Владислав Ігорович 159,1 1
26 72ат Бурсак Іван Ігорович 155,8 1
27 2ат Бугорський Роман Олександрович 155,7 1
28 12ат Кузьмак Артем Валерійович 154,1 1
29 45ат Чулкова Юлія Олексіївна 142,1 1
ЗАРАХОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ
30 3ат Чкадуа Наталія Володимирівна 155,2 1
31 73ат Васьків Петро Володимирович 155 1
32 61ат Кохась Сергій Анатолійович 154,4 1
33 66ат Корнацький Василь Анатолійович 153,9 1
34 47ат Бойко Лілія Володимирівна 153,3 1
35 15ат Черниш Станіслав Віталійович 152,9 1
36 13ат Захарчук Віталій Юрійович 150,5 1
37 58ат Яценко Віктор Сергійович 147,8 1
38 6ат Ковтуненко Сергій Юрійович 145,7 1
39 17ат Хохонік Олександр Анатолійович 143,3 1
40 78ат Коваль Ольга Олегівна 141,8 1
41 21ат Сірман Сергій Васильович 141,6 1
42 60ат Почтаренко Оксана Вадимівна 138,6 1
43 53ат Рівека Владислав Ігорович 137,6 1
44 46ат Миронюк Сергій Миколайович 136,7 1