11.08.2014 2863

Напрям підготовки "Агрономія" -2014

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
№ п/п № особової справи ПІБ Сума всіх балів Оригінали документів
1 Пономаренко Юлія Юріївна 569,5 1
2 334а Шепелюк Ярослав Леонідович 568,5 1
3 110а Семенко Катерина Юріївна 561 1
4 94а Тополь Олександр Анатолійович 557,5 1
5 196а Голембовський Віталій Вікторович 556,5 1
6 164а Макутін Олексій Володимирович 552,5 1
7 117а Скрипніченко Валерій Олександрович 547,5 1
8 265а Волик Вадим Олександрович 546,5 1
9 91а Бобик Ольга Вікторівна 546 1
10 43а Бялик Іван Владиславович 544 1
11 341а Амброс Вячеслав Русланович 543 1
12 311а Задериголова Віталій Миколайович 542 1
13 292а Восіна Сніжана Володимирівна 538,5 1
14 246а Плодистий Сергій Анатолійович 537 1
15 212а Кезіна Дарія Геннадіївна 536,5 1
16 214а Трушев Іван Михайлович 534 1
17 57а Черепінський Богдан Васильович 531 1
18 56а Тулій Павло Володимирович 528,5 1
19 32а Цимбал Наталія Петрівна 527,5 1
20 14а Шмалюх Олександр Віталійович 526 1
21 279а Коваль Владислав Андрійович 525,5 1
22 156а Танасієнко Богдан Сергійович 525,5 1
23 128а Гріщук Володимир Петрович 525,5 1
24 309а Непомняща Дар`я Володимирівна 524,5 1
25 115а Литвиненко Юрій Миколайович 524,5 1
26 256а Кучер Юрій Миколайович 524 1
27 179а Аркуша Людмила Станіславівна 524 1
28 282а Рижук Володимир Олегович 521 1
29 247а Книш Ліна Юріївна 521 1
30 305а Балченко Андрій Валентинович 519 1
31 108а Бурла Володимир Миколайович 518,5 1
32 168а Полігас Ярослав Олександрович 517,5 1
33 107а Цегельник Вячеслав Валерійович 517 1
34 Халамендик Владислав Анатолійович 517 1
35 230а Бодаш Владислав Володимирович 515,5 1
36 349а Точенюк Марія Олегівна 515 1
37 223а Мартинюк Вадим Анатолійович 514,5 1
38 150а Музиченко Олександр Юрійович 513 1
39 143а Шклярук Леся Валеріївна 513 1
40 16а Борденюк Андрій Васильович 512,5 1
41 344а Ждан Володимир Віталійович 510,5 1
42 213а Лісніченко Віталій Юрійович 507,5 1
43 63а Решетняк Яна Валеріївна 507,5 1
44 75а Дудник Ярослав Васильович 506,5 1
45 312а Пилипенко Богдан Григорович 505 1
46 52а Молчанов Ярослав Сергійович 505 1
47 88а Висоцький Владислав Віталійович 504 1
48 54а Владов Артем Володимирович 504 1
49 249а Бучко Олександр Володимирович 502,5 1
50 100а Терепенчук Богдан Васильович 501,5 1
51 39а Мись Андрій Вячеславович 501,5 1
52 30а Махотін Владислав Андрійович 500 1
53 204а Гнатенко Владислав Володимирович 497,5 1
54 18а Посесор Станіслав Михайлович 496,5 1
55 11а Кононенко Максим Олександрович 495,5 1
56 178а Журба Олег Юрійович 495 1
57 51а Бабінська Анна Русланівна 494 1
58 262а Гайдовський Ігор Олександрович 493 1
59 85а Зірник Олександр Віталійович 492 1
60 72а Чумаченко Наталія Олегівна 492 1
61 281а Хлівнюк Богдан Романович 491,5 1
62 74а Чмир Євгенія Вікторівна 489 1
63 200а Ваховська Аліна Вікторівна 488,5 1
64 24а Прокопчук Леонід Вікторович 487,5 1
65 29а Стародубовський Денис Андрійович 487 1
66 192а Ярова Анастасія Олександрівна 485,5 1
67 347а Широбокова Єлизавета Олександрівна 485 1
68 346а Коваль Сергій Сергійович 485 1
69 116а Видаєва Аліса Василівна 484 1
70 227а Даскал Ігор Олексійович 483,5 1
71 23а Федоренко Марія Олександрівна 482,5 1
72 278а Корольчук Віктор Леонідович 481,5 1
73 340а Сиротенко Анатолій Анатолійович 481 1
74 280а Опаристий Іван Петрович 481 1
75 149а Осауленко Оксана Михайлівна 481 1
76 35а Пальчевський Владислав Андрійович 481 1
77 284а Онищук Євгеній Олександрович 479,5 1
78 185а Сімак Анжела Василівна 478 1
79 139а Кирильчук Роман Петрович 478 1
80 173а Околіта Роман Сергійович 477,5 1
81 304а Шаповал Марина Анатоліївна 477 1
82 36а Перепльотчикова Ольга Віталіївна 476,5 1
83 22а Данчевський Олег Віталійович 476 1
84 34а Мамалига Олександр Володимирович 475,5 1
85 26а Губенко Вячеслав Олександрович 475,5 1
86 215а Коляда Іван Леонідович 475 1
87 87а Корженко Карина Володимирівна 475 1
88 86а Сосновський Павло Андрійович 474 1
89 293а Дуковський Олександр Ігорович 473,5 1
90 33а Мироненко Іван Павлович 473,5 1
91 Григорєва Анастасія Володимирівна 473,5 1
92 28а Хміль Сергій Олегович 473 1
93 158а Кривий Андрій Васильович 472,5 1
94 37а Рябокінь Ольга Олександрівна 471,5 1
95 182а Лисенко Микола Сергійович 471 1
96 17а Мельник Василь Володимирович 469 1
97 157а Кислиця Денис Олегович 468,5 1
98 270а Безугла Віка Сергіївна 467,5 1
99 152а Ісламова Ірина Рустамівна 467,5 1
100 76а Голинський Руслан Вікторович 467,5 1
101 19а Здановський Олександр Олегович 467 1
102 170а Робейко Лілія Сергіївна 465,5 1
103 122а Мартинюк Анастасія Андріївна 465,5 1
104 66а Кіснічук Костянтин Ігорович 463 1
105 27а Жмуденко Наталія Олексіївна 462 1
106 148а Тімченко Дана Олегівна 457,5 1
107 118а Маркелов Євгеній Олександрович 457 1
108 285а Полішкевич Дмитро Володимирович 451 1
109 20а Завалко Олексій Сергійович 450 1
110 21а Масорін Олександр Вікторович 449,5 1
111 290а Сидор Віталій Ігорович 449 1
112 25а Петренко Дмитро Васильович 447,5 1
113 145а Ковалик Ірина Михайлівна 447 1
РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ
114 175а Когут Олег Іванович 608  
115 55а Донець Андрій Валерійович 599  
116 195а Войтович Анна Сергіївна 596  
117 333а Остріков Андрій Андрійович 595,5  
118 48а Комар Людмила Сергіївна 591  
119 69а Скакун Мар`яна Михайлівна 585  
120 137а Хозінська Марина Андріївна 583,5  
121 101а Яценко Вікторія Сергіївна 577  
122 189а Михайлович Анастасія Петрівна 576,5  
123 104а Кичан Олеся Олександрівна 572,5  
124 294а Яременко Микита Олександрович 569,5  
125 42а Путнік Владислав Ігорович 568,5  
126 172а Швець Владислав Олександрович 567,5  
127 229а Волкова Анна Віталіївна 566  
128 59а Шкварук Максим Володимирович 563,5  
129 310а Петрійчук Анатолій Ігорович 557,5  
130 142а Дивак Єлєна Михайлівна 557,5  
131 53а Тетьора Владислав Петрович 553  
132 50а Климишин Микола Павлович 552,5  
133 209а Котуз Максим Вікторович 551,5  
134 244а Кравець Андрій Олександрович 550  
135 Шилюк Вікторія Вікторівна 550  
136 298а Іванова Валентина Славіківна 547,5  
137 260а Гапоненко Віталій Дмитрович 547,5  
138 352а Кіян Тетяна Олександрівна 547  
139 243а Червінська Христина Михайлівна 546  
140 103а Золотоверхий Дмитро Вікторович 546  
141 329а Гончар Антон Олегович 545  
142 331а Комлєв Дмитро Аркадійович 543,5  
143 176а Савенко Олег Олегович 541,5  
144 169а Шеритюк Юрій Юрійович 540  
145 354а Лєдок Олег Андрійович 538  
146 125а Ушакова Надія Олександрівна 538  
147 123а Булеха Руслан Володимирович 537,5  
148 300а Житинська Інна Геннадіївна 537  
149 105а Дробоцький Роман Анатолійович 536,5  
150 336а Крина Анна Олександрівна 534,5  
151 330а Любчук Віктор Володимирович 533  
152 276а Онищенко Владислав Володимирович 533  
153 242а Польовий Дмитро Олександрович 533  
154 161а Черноволюк Андрій Олександрович 532,5  
155 188а Скляр Тарас Миколайович 532  
156 45а Зінова Діана Анатоліївна 532  
157 316а Брунь Юлія Вікторівна 531,5  
158 166а Сарахан Христина Володимирівна 531,5  
159 365а Луцюк Вадим Володимирович 531  
160 277а Кучковська Юлія Миколаївна 530,5  
161 82а Зуєнко Максим Володимирович 530,5  
162 58а Вітюк Вікторія Вікторівна 530,5  
163 46а Запорожець Олександр Станіславович 530  
164 302а Муратов Микола Іванович 529,5  
165 73а Бойко Тетяна Володимирівна 529,5  
166 315а Чугаєвська Марія Олександрівна 529  
167 291а Дерев`янко Дар`я Володимирівна 529  
168 112а Мельник Вадим Сергійович 529  
169 84а Фощій Святослав Володимирович 528,5  
170 40а Козловська Карина Михайлівна 528,5  
171 319а Урицький Артем Миколайович 528  
172 362а Зайченко Марина Станіславівна 527  
173 234а Шпиця Інна Анатоліївна 527  
174 217а Білоус Дмитро Валерійович 526,5  
175 49а Коломієць Владислав Олександрович 526  
176 206а Бурлака Роман Віталійович 525,5  
177 41а Онищук Володимир Сергійович 525  
178 Шуляк Дмитро Олегович 525  
179 232а Корж Руслана Олександрівна 523,5  
180 130а Кирик Андрій Вікторович 522  
181 266а Гавриленко Владислав Сергійович 519,5  
182 64а Бойчук Євгеній Васильович 519,5  
183 61а Лимаренко Вікторія Олександрівна 519  
184 162а Гейко Людмила Юріївна 518  
185 180а Романишин Олексій Іванович 518  
186 338а Марфіян Владислав Ігорович 517,5  
187 268а Іщенко Іван Сергійович 517,5  
188 220а Марченко Владислав Анатолійович 517,5  
189 96а Деренюк Андрій Олександрович 517,5  
190 226а Завалко Анастасія Сергіївна 517  
191 339а Бабич Іван Васильович 516,5  
192 219а Свида Олександр Олександрович 516,5  
193 184а Березюк Альона Борисівна 516,5  
194 109а Витушок Роман Олександрович 515,5  
195 353а Клімук Ірина Михайлівна 515  
196 358а Бабенко Марина Олександрівна 514,5  
197 228а Ільченко Альона Миколаївна 514  
198 102а Слива Іван Сергійович 513,5  
199 106а Гумназій Антон Юрійович 513  
200 13а Копелянець Тетяна Ігорівна 513  
201 211а Гижко Артем Романович 512  
202 47а Філоненко Олеся Олександрівна 512  
203 120а Музиченко Оксана Василівна 511,5  
204 295а Мельниченко Вікторія Романівна 511  
205 146а Білий Максим Юрійович 511  
206 359а Рагуля Максим Русланович 510,5  
207 360а Лобанова Анастасія Павлівна 510,5  
208 283а Концеба Владислав Олександрович 510,5  
209 124а Островий Микола Володимирович 510,5  
210 194а Рябокінь Ельвіра Геннадіївна 510  
211 207а Йолон Петро Костянтинович 510  
212 364а Волинець Марія Владиславівна 509,5  
213 12а Кисла Світлана Сергіївна 509,5  
214 355а Шмалько Денис Ігорович 509  
215 264а Олійник Андрій Олександрович 508,5  
216 238а Козак Роман Іванович 508,5  
217 187а Бриленко Ольга Анатоліївна 508,5  
218 328а Кривонос Олексій Олександрович 507,5  
219 296а Якимчук Оксана Миколаївна 507,5  
220 269а Шекера Вікторія Володимирівна 507,5  
221 225а Шалата Сергій Олександрович 507  
222 71а Жарко Ангеліна Андріївна 505,5  
223 240а Доплатюк Олександр Леонідович 505  
224 99а Пащенко Антон Васильович 504,5  
225 332а Зубко Сергій Ігорович 504  
226 93а Химич Катерина Вячеславівна 504  
227 155а Красюк Інна Олександрівна 504  
228 95а Іщенко Анна Романівна 503  
229 288а Посмітна Світлана Олегівна 502  
230 159а Півторак Марина Андріївна 502  
231 198а Маценко Лідія Юріївна 501  
232 224а Чаповський Антон Анатолійович 500  
233 171а Бень Вячеслав Володимирович 500  
234 221а Бичок Владислав Петрович 499  
235 140а Ткачук Руслан Олегович 499  
236 235а Гальчинська Яніна Петрівна 498,5  
237 299а Свиденко Артем Сергійович 497,5  
238 303а Лесько Сергій Володимирович 497,5  
239 231а Жарновнікова Вікторія Володимирівна 497,5  
240 345а Розумець Олег Віталійович 497  
241 236а Терещенко Катерина Юріївна 496,5  
242 222а Савчук Денис Віталійович 496,5  
243 79а Монастирський Костянтин Васильович 496,5  
244 363а Колісник Дмитро Вікторович 496  
245 203а Дідушок Максим Васильович 496  
246 348а Деркач Аліна Вікторівна 495  
247 289а Вудвуд Ірина Володимирівна 495  
248 261а Подоляко Вероніка Ігорівна 495  
249 153а Кокоруза Антон Олександрович 495  
250 83а Коломієць Сергій Васильович 494  
251 80а Віраг Аліна Чобівна 492,5  
252 301а Іващенко Олена Володимирівна 492  
253 273а Лісна Катерина Вадимівна 492  
254 70а Пачесюк Євгеній Романович 492  
255 154а Майборода Юлія Володимирівна 491  
256 97а Вовк Діана Петрівна 491  
257 78а Стінковий Богдан Олександрович 491  
258 313а Франко Максим Валентинович 490,5  
259 287а Рибак Віктор Юрійович 490,5  
260 167а Балан Інна Олександрівна 490  
261 202а Доброштан Віталій Федорович 489  
262 321а Бондар Артур Ігорович 488,5  
263 218а Решітник Олена Володимирівна 488,5  
264 208а Діденко Олександр Сергійович 488,5  
265 361а Кривохижин Павло Євгенійович 488  
266 160а Стецюк Дмитро Петрович 488  
267 165а Ворон Іван Олександрович 488  
268 77а Бурдельна Анастасія Русланівна 488  
269 Слюсар Олександр Вікторович 488  
270 177а Гладкіх Катерина Юріївна 487,5  
271 151а Михайленко Віталій Володимирович 487,5  
272 144а Побережська Анастасія Олександрівна 487,5  
273 141а Зайнулін Іван Федорович 487,5  
274 133а Персюн Марія Михайлівна 487,5  
275 89а Хміль Юлія Юріївна 487,5  
276 357а Баранюк Андрій Володимирович 487  
277 199а Флоря Максим Олегович 487  
278 68а Валігура Юлія Юріївна 486  
279 272а Лимар Максим Сергійович 485,5  
280 121а Лисогор Максим Володимирович 485,5  
281 342а Осаулко Владислав Ярославович 483,5  
282 254а Григор`єв Володимир Анатолійович 483,5  
283 147а Носик Юрій Валерійович 483,5  
284 324а Лещенко Мирослава Сергіївна 483  
285 257а Войченко Вячеслав Іванович 483  
286 239а Титаренко Анна Ігорівна 483  
287 325а Василенко Ольга Василівна 482,5  
288 Лісогурська Анастасія Володимирівна 482  
289 255а Зіньківський Юрій Володимирович 481  
290 163а Сьобко Роман Анатолійович 480,5  
291 138а Милимуха Володимир Миколайович 480,5  
292 31а Бурехіна Антоніна Іванівна 480  
293 350а Борисенко Вадим Іванович 479,5  
294 205а Недбайло Віталій Вікторович 479,5  
295 326а Войналович Ярослав Сергійович 479  
296 127а Потрохов Євгеній Миколайович 478  
297 320а Козір Іван Ігорович 477,5  
298 135а Кіяшко Тетяна Володимирівна 477,5  
299 351а Фундовний Артем Сергійович 477  
300 190а Рябич Дмитро Павлович 477  
301 38а Грабовська Ольга Вікторівна 475,5  
302 248а Хлівнюк Альона Олександрівна 473  
303 314а Смирнов Ярослав Юрійович 472,5  
304 323а Сарана Ольга Олегівна 472  
305 90а Мандибура Дмитро Олександрович 471,5  
306 134а Кот Яна Сергіївна 471  
307 237а Бикова Анастасія Олексіївна 470  
308 241а Ковтуненко Вероніка Михайлівна 469,5  
309 15а Кущик Олег Сергійович 469  
310 343а Мільохіна Юлія Сергіївна 468,5  
311 98а Войтюк Олег Сергійович 468  
312 60а Огренич Марина Андріївна 468  
313 10а Плиткін Олександр Ігорович 467,5  
314 245а Петрова Анастасія Петрівна 467  
315 259а Новицька Катерина Олександрівна 466,5  
316 252а Неїжпапа Іван Олександрович 465,5  
317 111а Волкова Надія Сергіївна 465 1
318 337а Порох Олена Євгеніївна 464,5 1
319 62а Голубєв Максим Вячеславович 464,5  
320 183а Сороколіт Олександр Юрійович 463,5 1
321 181а Сорока Андрій Олександрович 463,5 1
322 67а Данько Наталія Сергіївна 463,5 1
323 275а Брагар Сергій Іванович 463  
324 113а Дзюбенко Іван Сергійович 463  
325 306а Дейнега Владислав Юрійович 462,5  
326 317а Дутка Галина Вадимівна 462,5 1
327 253а Зеленова Анастасія Олександрівна 462  
328 258а Мананікова Юлія Олегівна 461,5  
329 193а Тафій Ірина Миколаївна 461  
330 322а Глухота Анастасія Дмитрівна 460,5  
331 307а Авраменко Олег Вікторович 460,5  
332 81а Легкоступ Іван Іванович 460,5  
333 131а Рачкован Владислав Юрійович 459,5  
334 335а Недяк Анна Сергіївна 459  
335 297а Вовченко Юрій Миколайович 459  
336 210а Ткаченко Віталій Григорович 457,5  
337 327а Козинець Роман Олегович 457  
338 308а Дубовий Ярослав Васильович 457  
339 186а Новак Віталій Валерійович 457  
340 274а Кирилюк Оксана Олегівна 456  
341 286а Карась Максим Васильович 455,5 1
342 Манелюк Валерій Миколайович 455 1
343 233а Борщ Дмитро Олександрович 454,5  
344 197а Коломоєць Яна Володимирівна 453,5  
345 119а Маслій Андрій Олегович 452,5 1
346 65а Резнічук Віталій Сергійович 451 1
347 250а Посухівська Ірина Іванівна 450  
348 216а Штельмах Олександр Васильович 450 1
349 126а Козієнко Анастасія Вячеславівна 447,5  
350 263а Головко Олександр Григорович 445,5  
351 356а Рибачок Володимир Ігорович 443  
352 271а Терещенко Володимир Володимирович 442  
353 318а Вишінська Софія Жанівна 439  
354 251а Риндюк Олексій Владиславович 436,5  
355 191а Добранюк Вікторія Миколаївна 435,5