11.08.2014 2091

Напрям підготовки "Фінанси і кредит"

РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ
№ п/п № особової справи ПІБ Сума всіх балів Оригінали документів
1 180ф Малюта Наталія Юріївна 589  
2 178ф Резнік Олександр Володимирович 585,5  
3 179ф Гуцол Анастасія Андріївна 583,5  
4 177ф Христиченко Ірина Юріївна 580,5  
5 176ф Буханиста Людмила Олегівна 576 1
6 174ф Корнейчик Ольга Василівна 574,5  
7 175ф Дон Таїсія Валеріївна 573  
8 149ф Курудімова Тетяна Вікторівна 566  
9 173ф Кондрова Катерина Геннадіївна 565,5  
10 166ф Панченко Вікторія Володимирівна 565  
11 167ф Герасимчук Василь Григорович 564,5  
12 168ф Журавльова Анастасія Іванівна 563  
13 169ф Слободяник Ірина Сергіївна 558  
14 170ф Ребрик Юлія Сергіївна 555  
15 171ф Казановська Яна Вікторівна 555  
16 172ф Люльченко Володимир Володимирович 554,5  
17 160ф Пугач Світлана Сергіївна 554,5  
18 161ф Косєвич Денис Миколайович 554  
19 162ф Овчар Дарія Анатоліївна 553,5  
20 163ф Килимиста Ілона Сергіївна 553,5  
21 159ф Кузьменко Наталія Анатоліївна 553,5  
22 158ф Липов`як Андрій Юрійович 553  
23 157ф Загорний Олександр Сергійович 553  
24 156ф Тихонюк Юлія Віталіївна 551,5  
25 164ф Щербина Наталія Сергіївна 549,5 1
26 152ф Терлецький Дмитро Едуардович 548,5  
27 151ф Погребний Валерій Валерійович 548,5  
28 150ф Яровий Олександр Сергійович 548  
29 148ф Гріффен Валентина Валеріївна 547  
30 147ф Рябов Юрій Ігорович 543,5  
31 146ф Тригубенко Ірина Валеріївна 543  
32 139ф Волохата Оксана Василівна 541,5  
33 138ф Шарахова Тетяна Олександрівна 541,5  
34 137ф Гудаліна Олена Сергіївна 540,5  
35 165ф Рибак Володимир Ігорович 540  
36 100ф Вишневська Марина Володимирівна 539 1
37 153ф Семченко Юлія Валентинівна 538  
38 154ф Дем`янчук Артур Віталійович 538  
39 155ф Бойко Олег Ігорович 538  
40 140ф Михайловська Карина Миколаївна 537  
41 141ф Лук`яненко Анастасія Юріївна 535,5  
42 142ф Познанська Катерина Олексіївна 535,5  
43 143ф Доній Вікторія Миколаївна 535  
44 144ф Левченко Володимир Вікторович 535  
45 145ф Шевчук Павло Григорович 534,5  
46 134ф Васілєвський Роман Іванович 533  
47 135ф Куценко Олександр Олександрович 532,5  
48 136ф Руденко Дмитро Андрійович 531  
49 133ф Грузін Анна Сергіївна 530  
50 132ф Бортніченко Софія Володимирівна 530 1
51 129ф Глущенко Іван Миколайович 529,5  
52 128ф Уманець Тетяна Олександрівна 529  
53 130ф Антонюк Денис Геннадійович 528,5  
54 131ф Черненко Людмила Іванівна 527  
55 119ф Тодоренко Леся Михайлівна 526,5  
56 118ф Гриценко Андрій Сергійович 526  
57 117ф Цвігун Артем Олександрович 525,5 1
58 120ф Нактініс Олена Олегівна 525,5  
59 121ф Швець Ірина Олександрівна 524,5  
60 122ф Білоконна Анастасія Сергіївна 524,5  
61 123ф Погребняк Віталій Юрійович 524 1
62 124ф Кононенко Людмила Леонідівна 523  
63 125ф Ковальський Вадим Вікторович 523  
64 126ф Переполка Віталій Юрійович 522 1
65 116ф Ребедь Анатолій Сергійович 521,5  
66 115ф Кизима Владислав Сергійович 521,5  
67 114ф Рябова Ніка Євгеніївна 521  
68 113ф Котюжинський Артем Володимирович 520 1
69 127ф Королесова Аліна Владиславівна 519,5  
70 105ф Клименко Олександр Сергійович 519  
71 106ф Кравченко Артур Петрович 518  
72 107ф Горська Ліна Ярославівна 518 1
73 108ф Кутненко Євгеній Ігорович 517,5  
74 109ф Христич Євгенія Іванівна 517  
75 104ф Лукащук Наталія Олегівна 516  
76 103ф Ганич Станіслав Юрійович 515,5 1
77 101ф Мороз Вікторія Миколаївна 515  
78 95ф Ковальський Владислав Вікторович 514  
79 94ф Олексієнко Інна Олегівна 514  
80 93ф Коцюба Людмила Сергіївна 511  
81 91ф Сабадаш Ірина Сергіївна 510,5  
82 110ф Гайдовський Ігор Олександрович 510  
83 111ф Дергач Юлія Олегівна 510  
84 112ф Гуцалюк Наталія Олександрівна 509  
85 92ф Мороз Юлія Олегівна 508  
86 96ф Чайка Тетяна Миколаївна 508  
87 90ф Кривошапка Юрій Петрович 508  
88 89ф Заланський Ростислав Анатолійович 507,5  
89 88ф Ніколаєва Оксана Олександрівна 507  
90 87ф Добрицька Олена Станіславівна 506,5  
91 97ф Пронько Віталій Сергійович 506  
92 98ф Кедесь Олена Вікторівна 505  
93 86ф Подберезний В`ячеслав В`ячеславович 504,5  
94 85ф Легкодух Марія Сергіївна 504  
95 84ф Тодорук Владислав Васильович 503,5  
96 99ф Шевчук Анастасія Ярославівна 503,5 1
97 102ф Магдич Маріанна Олексіївна 503,5  
98 83ф Молодичук Анастасія Миколаївна 502,5  
99 82ф Нечитайло Віталій Олександрович 502,5  
100 76ф Криворучко Віталій Петрович 502  
101 75ф Дабіжа Максим Сергійович 501,5  
102 74ф Атамась Оксана Олександрівна 501  
103 73ф Очеретня Анастасія Костянтинівна 500,5  
104 72ф Кравченко Василь Андрійович 500  
105 71ф Салій Ганна Дмитрівна 499,5  
106 70ф Шаповал Юлія Володимирівна 498,5  
107 77ф Бака Володимир Олександрович 498,5  
108 78ф Куцак Альона Миколаївна 498  
109 79ф Муха Анастасія Олександрівна 497,5  
110 80ф Стригун Вікторія Валеріївна 497,5  
111 81ф Пиптя Наталія Олександрівна 496,5  
112 66ф Миронюк Олена Володимирівна 495,5  
113 67ф Стрембицький Роман Віталійович 494  
114 65ф Клименко Наталія Василівна 494  
115 64ф Леонтьєв Владислав Васильович 493  
116 63ф Богомолов Олександр Володимирович 492,5  
117 62ф Гевеленко Олег Валентинович 492,5  
118 61ф Приймак Владислав Володимирович 492,5  
119 68ф Філатов Денис Костянтинович 492  
120 60ф Онуфрієць Тетяна Станіславівна 491,5  
121 59ф Підопригора Сергій Миколайович 491,5 1
122 57ф Слободяник Анастасія Володимирівна 491 1
123 69ф Сельодкіна Елена Ігорівна 491  
124 54ф Бернатович Анастасія Михайлівна 490,5  
125 55ф Бугаєв Дмитро Миколайович 490,5  
126 56ф Біліченко Олена Вікторівна 490  
127 58ф Шпак Сергій Володимирович 488  
128 50ф Калашник Ірина Василівна 487,5  
129 49ф Підгурський Дмитро Миколайович 485,5  
130 51ф Плахтієнко Таміла Володимирівна 485  
131 52ф Котруца Денис Михайлович 483,5  
132 53ф Любанчук Вікторія Анатоліївна 483,5  
133 47ф Семенюк Юлія Олегівна 483  
134 46ф Кривохижин Павло Євгенійович 481,5  
135 34ф Станіславчук Дмитро Олександрович 480  
136 33ф Єроменко Тетяна Олександрівна 480 1
137 32ф Гриценко Наталія Володимирівна 479,5  
138 31ф Дем`янчук Владислав Васильович 479,5  
139 48ф Войніков Микола Павлович 479  
140 24ф Соболєв Іван Юрійович 478,5  
141 45ф Осаулко Владислав Ярославович 478  
142 23ф Пиріжок Дмитро Олександрович 477,5  
143 22ф Білик Ірина Вадимівна 476,5 1
144 21ф Шевченко Світлана Русланівна 475  
145 20ф Нечепорук Наталія Олександрівна 475  
146 19ф Боголюк Яніна Ярославівна 474,5  
147 18ф Ситник Валентина Олексіївна 473  
148 17ф Коломоєць Яна Володимирівна 472,5  
149 16ф Сагало Андрій Вікторович 471,5  
150 15ф Чічур Олександр Васильович 471  
151 14ф Ветлянчук Аліна Русланівна 470  
152 13ф Новіков Віталій Олегович 469,5  
153 12ф Сторчеус Максим Юрійович 469  
154 11ф Бакшаєв Богдан Ігорович 468,5  
155 10ф Гребень Галина Олегівна 468,5  
156 Садова Віта Вікторівна 468  
157 35ф Коваль Альона Петрівна 467  
158 Колісник Ольга Олегівна 466,5  
159 Срібна Олена Валеріївна 466  
160 Мусіч Інна Юріївна 466  
161 Бикова Анастасія Олексіївна 462,5  
162 Кавун Маргарита Миколаївна 461,5  
163 Фестрига Ганна Олександрівна 461  
164 36ф Письменна Каріна Валентинівна 460 1
165 37ф Муха Світлана В`ячеславівна 460  
166 38ф Маковій Андрій Миколайович 459,5  
167 39ф Чередайко Оксана Сергіївна 459,5  
168 Шмунь Яна Юріївна 459  
169 Нестеренко Юрій Олександрович 458 1
170 40ф Мельничук Марина Іванівна 455,5  
171 41ф Шевчук Яна Василівна 455,5 1
172 43ф Скоцеляс Крістіна Миколаївна 453  
173 42ф Доній Каріна Анатоліївна 452,5  
174 44ф Вдовяк Діана Сергіївна 449,5  
175 25ф Риндюк Олексій Владиславович 448  
176 26ф Горбань Галина Іванівна 446,5  
177 27ф Бабчук Владислав Юрійович 444,5 1
178 28ф Тищук Анастасія Олегівна 439  
179 29ф Фіголь Максим Олександрович 437  
180 30ф Гавриленко Анастасія Валеріївна 430