11.08.2014 1999

Напрям підготовки "Менеджмент"

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
№ п/п № особової справи ПІБ Сума всіх балів Оригінали документів
 
1 165м Бернатович Анастасія Михайлівна 490,5 1
2 63м Варич Аліна Костянтинівна 485 1
3 103м Гейко Тимофій Юрійович 522 1
4 82м Декарчук Валентин Валентинович 499,5 1
5 Загорний Олександр Сергійович 553 1
6 Козак Кіріл Михайлович 626,5 1
7 45м Левченко Володимир Вікторович 535 1
8 19м Лейко Катерина Василівна 485,5 1
9 136м Мельник Юлія Ігорівна 588,5 1
10 59м Носенко Олег Олександрович 508 1
11 Савелюк Тетяна Павлівна 573,5 1
12 85м Савинецький Андрій Сергійович 572 1
13 123м Ситник Валентина Олексіївна 473 1
14 83м Сорочинський Іван Олександрович 526 1
15 177м Старенко Марина Олегівна 477 1
16 44м Тодоренко Леся Михайлівна 509,5 1
17 197м Шатнюк Владислав Іванович 473,5 1
РЕКОМЕНДОВАНІ  НА КОМЕРЦІЙНІ   МІСЦЯ 
1 128м Алексахін Юрій Сергійович 463  
2 169м Андронік Тетяна Сергіївна 516,5  
3 163м Антонець Ігор Ігорович 483,5  
4 191м Асауленко Ілона Борисівна 501 1
5 113м Астафурова Тетяна Вячеславівна 520,5 1
6 156м Бадрак Вікторія Костянтинівна 483,5  
7 102м Бака Володимир Олександрович 498,5  
8 34м Бараненко Олена Василівна 502,5  
9 144м Баранець Анна Володимирівна 492,5  
10 52м Баранник Лілія Сергіївна 583  
11 215м Бевза Вадим Олександрович 528,5  
12 129м Безсонна Оксана Миколаївна 492  
13 65м Беньковський Ростислав Вадимович 468,5  
14 220м Бербець Владислав Валерійович 502  
15 61м Березовський Олексій Олександрович 499  
16 120м Бикова Анастасія Олексіївна 462,5 1
17 42м Біліченко Олена Вікторівна 495  
18 202м Білявська Юлія Сергіївна 499  
19 130м Бодаш Владислав Володимирович 548,5  
20 26м Бойко Олег Ігорович 552,5  
21 155м Бойченко Ілона Ігорівна 546  
22 207м Бондаренко Микола Сергійович 473  
23 162м Бортяний Сергій Васильович 535,5  
24 139м Бугаєв Дмитро Миколайович 490,5  
25 119м Бурбелюк Вікторія Сергіївна 473  
26 Буянов Едуард Євгенійович 510,5  
27 28м Варяниця Тетяна Петрівна 545  
28 127м Василенко Вадим Олександрович 468  
29 32м Величко Олександр Миколайович 462,5 1
30 16м Ветлянчук Аліна Русланівна 470  
31 99м Вознейчук Олег Юрійович 528,5  
32 116м Волик Вадим Олександрович 551  
33 55м Володівщук Анастасія Сергіївна 498,5  
34 216м Волос Юлія Романівна 484,5 1
35 146м Гаврильчик Юлія Григорівна 533,5  
36 17м Герасименко Юлія Іванівна 533,5 1
37 205м Глєбко Роман Євгенович 496  
38 106м Головченко Василь Сергійович 535,5  
39 95м Гонта Дарина Сергіївна 606,5  
40 150м Гончар Денис Андрійович 586  
41 143м Горб Олена Іванівна 526  
42 36м Горбатюк Владислав Васильович 543  
43 160м Городюк Андрій Валентинович 480,5  
44 23м Горюн Надія Сергіївна 501,5  
45 170м Гриценко Наталія Володимирівна 468,5  
46 157м Грицина Анжела Вікторівна 451,5  
47 86м Гром Олександр Вікторович 458,5 1
48 67м Гуцал Вячеслав Анатолійович 524  
49 94м Гуцалюк Наталія Олександрівна 508  
50 189м Давтян Сара Тигранівна 530  
51 104м Дем`янчук Артур Віталійович 538  
52 183м Дем`янчук Владислав Васильович 470 1
53 213м Денега Владислав Васильович 520,5  
54 66м Дергач Юлія Олегівна 484  
55 75м Джуринська Лариса Пилипівна 459  
56 76м Дойков Дмитро Васильович 568,5  
57 41м Дон Таїсія Валеріївна 573  
58 11м Доній Каріна Анатоліївна 452,5  
59 178м Драганова Ярослава Анатоліївна 528 1
60 164м Дробот Олександра Андріївна 549  
61 114м Душенківський Денис Сергійович 495  
62 57м Завойкіна Ольга Андріївна 502,5  
63 89м Заграничний Андрій Сергійович 479 1
64 185м Задачін Денис Олегович 544  
65 152м Залізняк Роман Олександрович 567,5  
66 204м Западнюк Євгенія Костянтинівна 501  
67 Запорожець Світлана Володимирівна 537  
68 29м Заточня Аліна Василівна 576  
69 135м Зіньківський Костянтин Григорович 513  
70 148м Ільченко Наталія Олександрівна 544,5 1
71 208м Кабакова Олена Сергіївна 510  
72 141м Кавун Ганна Петрівна 459 1
73 39м Кавун Маргарита Миколаївна 450,5  
74 218м Калюжна Яна Олександрівна 543  
75 70м Капелюшний Вадим Анатолійович 482,5 1
76 199м Карпенко Валентин Вікторович 588  
77 105м Кедесь Олена Вікторівна 505  
78 107м Керанчук Андрій Миколайович 512  
79 79м Килимиста Ілона Сергіївна 553,5  
80 181м Кісєльова Валерія Валеріївна 495,5  
81 180м Коваленко Альона Романівна 530  
82 13м Коваль Віталій Олександрович 515  
83 35м Коваль Олександр Віталійович 593  
84 206м Коваль Сергій Сергійович 462,5  
85 78м Ковальський Вадим Вікторович 523  
86 77м Ковальський Владислав Вікторович 514  
87 158м Ковальчук Владислав Вадимович 474,5  
88 49м Козак Катерина Юріївна 471,5  
89 84м Козієнко Анастасія Вячеславівна 450,5  
90 176м Козловська Вікторія Вікторівна 483  
91 73м Колісник Ольга Олегівна 456,5  
92 193м Колос Марина Русланівна 481,5  
93 21м Кондратюк Антоніна Василівна 536 1
94 14м Кондрова Катерина Геннадіївна 565,5  
95 38м Корнейчик Ольга Василівна 574,5  
96 174м Корнієнко Едуард Ярославович 486  
97 140м Корсанюк Катерина Олександрівна 489  
98 145м Корякіна Ганна Андріївна 532,5  
99 97м Котюжанська Вікторія Олександрівна 558,5  
100 87м Котюжинський Артем Володимирович 506  
101 122м Кравчук Ольга Володимирівна 547,5  
102 210м Кривенко Ольга Сергіївна 490,5  
103 151м Криворучко Віталій Петрович 502 1
104 Кривошапка Юрій Петрович 472  
105 47м Кулікова Анна Сергіївна 505  
106 Кур`євич Світлана Євгеніївна 570,5  
107 40м Кутненко Євгеній Ігорович 512  
108 195м Левадська Оксана Олександрівна 518  
109 69м Лошак Владислав Васильович 519,5  
110 64м Лучка Вікторія Володимирівна 563,5  
111 98м Любанчук Вікторія Анатоліївна 465  
112 101м Люльченко Володимир Володимирович 554,5  
113 209м Маєвський Євгеній Русланович 487,5  
114 56м Малишева Юлія Олександрівна 514  
115 172м Малюх Валентина Олександрівна 515  
116 88м Мартинюк Анастасія Андріївна 489  
117 175м Марценюк Ірина Юріївна 463 1
118 182м Матвійчук Людмила Юріївна 504,5  
119 68м Мельник Вадим Сергійович 520  
120 Меренкова Юлія Вікторівна 509,5  
121 93м Миронюк Олена Володимирівна 480  
122 168м Мовчанова Марина Володимирівна 444,5  
123 81м Молєва Анастасія Андріївна 550 1
124 60м Молодичук Катерина Володимирівна 543,5 1
125 72м Морочинська Олена Ігорівна 476,5  
126 214м Мотрук Анастасія Олександрівна 515  
127 161м Муха Світлана В`ячеславівна 460 1
128 92м Найчук Богдан Русланович 474  
129 132м Ніколаєва Оксана Олександрівна 507 1
130 196м Овчар Дмитро Анатолійович 554,5  
131 71м Олійник Максим Русланович 440,5  
132 124м Орлик Юлія Юріївна 547,5  
133 24м Оселедько Вікторія Миколаївна 484  
134 15м Паламарчук Артем Віталійович 512  
135 109м Панченко Вікторія Володимирівна 559  
136 50м Парій Дмитро Юрійович 496  
137 211м Пастушенко Марина Сергіївна 582  
138 112м Пеплов Олексій Андрійович 504  
139 192м Пиптя Наталія Олександрівна 467,5  
140 188м Підліснюк Роман Сергійович 482,5  
141 100м Піхоцька Любов Олександрівна 584  
142 108м Поважнюк Надія Юріївна 521,5  
143 217м Покиньчереда Інна Володимирівна 486  
144 43м Поросюк Інна Анатоліївна 496,5 1
145 115м Пронько Віталій Сергійович 506  
146 18м Прудко Анна Сергіївна 518,5 1
147 80м Пустовіт Юлія Віталіївна 494,5 1
148 111м Ратушний Богдан Сергійович 535,5  
149 201м Рибак Володимир Ігорович 540  
150 10м Рогач Ольга Сергіївна 524,5  
151 179м Руденко Дмитро Андрійович 531  
152 212м Савін Владислав Дмитрович 503,5  
153 48м Сагало Андрій Вікторович 463 1
154 147м Салій Ганна Дмитрівна 505,5  
155 159м Сапєльнікова Юлія Сергіївна 521,5  
156 74м Саруханянц Руслан Сергійович 464  
157 171м Свирида Вадим Сергійович 479,5  
158 58м Сельодкіна Елена Ігорівна 464  
159 200м Семенюк Юлія Олегівна 479,5  
160 131м Семченко Юлія Валентинівна 523,5 1
161 121м Сергієва Надія Геннадіївна 498  
162 167м Скуйбіда Микола Валерійович 477,5  
163 149м Слободяник Ірина Сергіївна 558  
164 46м Смеречинський Юрій Миколайович 505,5  
165 110м Сокол Наталія Станіславівна 505  
166 219м Сокуренко Олена Олександрівна 514,5  
167 118м Станіславчук Дмитро Олександрович 476,5  
168 194м Столяр Тетяна Віталіївна 498,5  
169 51м Стрембицький Роман Віталійович 494  
170 54м Суслов Валентин Сергійович 536 1
171 31м Сучок Катерина Юріївна 595  
172 166м Теплякова Оксана Вікторівна 505  
173 27м Тернавська Олександра Іванівна 450  
174 125м Терьохін Олександр Олександрович 545  
175 20м Тлустий Максим Вікторович 498,5 1
176 133м Тодорук Владислав Васильович 503,5  
177 142м Тодосієнко Володимир Олександрович 493,5  
178 96м Томашевська Вікторія Вікторівна 458,5  
179 203м Торосян Каріна Мкртичівна 517,5  
180 198м Траченко Владислав Володимирович 495  
181 33м Трунденко Владислав Михайлович 477,5  
182 53м Фіголь Максим Олександрович 437  
183 137м Фільчук Юлія Вікторівна 511,5  
184 153м Хлівнюк Богдан Романович 496,5  
185 126м Христиченко Ірина Юріївна 557  
186 173м Хустей Даніела  518,5  
187 138м Цмокалюк Микола Вячеславович 459  
188 117м Цушко Марія Едуардівна 507,5  
189 186м Чемерис Віктор Сергійович 524  
190 25м Череднікова Альона Юріївна 495  
191 90м Черниченко Владислав Леонідович 503,5  
192 22м Черній Анастасія Сергіївна 560,5 1
193 154м Черніхова Христина Ігорівна 450,5  
194 184м Чорний Владислав Романович 458,5  
195 134м Шаповал Ірина Олегівна 540  
196 62м Шаповал Микола Олександрович 470,5 1
197 Шатайло Богдан Юрійович 486 1
198 30м Швець Сергій Валерійович 526  
199 190м Шевченко Світлана Русланівна 475  
200 12м Шевчук Наталія Леонідівна 540,5  
201 37м Шкварук Максим Володимирович 575,5  
202 91м Шумілова Дар`я Вадимівна 550  
203 187м Щур Людмила Миколаївна 597  

удвуд Ірина Володимирівна 495   248 261а Подоляко Вероніка Ігорівна 495   249 153а Кокоруза Антон Олександрович 495   250 83а Коломієць Сергій Васильович 494   251 80а Віраг Аліна Чобівна 492,5   252 301а Іващенко Олена Володимирівна 492   253 273а Лісна Катерина Вадимівна 492   254 70а Пачесюк Євгеній Романович 492   255 154а Майборода Юлія Володимирівна 491   256 97а Вовк Діана Петрівна 491   257 78а Стінковий Богдан Олександрович 491   258 313а Франко Максим Валентинович 490,5   259 287а Рибак Віктор Юрійович 490,5   260 167а Балан Інна Олександрівна 490   261 202а Доброштан Віталій Федорович 489   262 321а Бондар Артур Ігорович 488,5   263 218а Решітник Олена Володимирівна 488,5   264 208а Діденко Олександр Сергійович 488,5   265 361а Кривохижин Павло Євгенійович 488   266 160а Стецюк Дмитро Петрович 488   267 165а Ворон Іван Олександрович 488   268 77а Бурдельна Анастасія Русланівна 488   269 9а Слюсар Олександр Вікторович 488   270 177а Гладкіх Катерина Юріївна 487,5   271 151а Михайленко Віталій Володимирович 487,5   272 144а Побережська Анастасія Олександрівна 487,5   273 141а Зайнулін Іван Федорович 487,5   274 133а Персюн Марія Михайлівна 487,5   275 89а Хміль Юлія Юріївна 487,5   276 357а Баранюк Андрій Володимирович 487   277 199а Флоря Максим Олегович 487   278 68а Валігура Юлія Юріївна 486   279 272а Лимар Максим Сергійович 485,5   280 121а Лисогор Максим Володимирович 485,5   281 342а Осаулко Владислав Ярославович 483,5   282 254а Григор`єв Володимир Анатолійович 483,5   283 147а Носик Юрій Валерійович 483,5   284 324а Лещенко Мирослава Сергіївна 483   285 257а Войченко Вячеслав Іванович 483   286 239а Титаренко Анна Ігорівна 483   287 325а Василенко Ольга Василівна 482,5   288 2а Лісогурська Анастасія Володимирівна 482   289 255а Зіньківський Юрій Володимирович 481   290 163а Сьобко Роман Анатолійович 480,5   291 138а Милимуха Володимир Миколайович 480,5   292 31а Бурехіна Антоніна Іванівна 480   293 350а Борисенко Вадим Іванович 479,5   294 205а Недбайло Віталій Вікторович 479,5   295 326а Войналович Ярослав Сергійович 479   296 127а Потрохов Євгеній Миколайович 478   297 320а Козір Іван Ігорович 477,5   298 135а Кіяшко Тетяна Володимирівна 477,5   299 351а Фундовний Артем Сергійович 477   300 190а Рябич Дмитро Павлович 477   301 38а Грабовська Ольга Вікторівна 475,5   302 248а Хлівнюк Альона Олександрівна 473   303 314а Смирнов Ярослав Юрійович 472,5   304 323а Сарана Ольга Олегівна 472   305 90а Мандибура Дмитро Олександрович 471,5   306 134а Кот Яна Сергіївна 471   307 237а Бикова Анастасія Олексіївна 470   308 241а Ковтуненко Вероніка Михайлівна 469,5   309 15а Кущик Олег Сергійович 469   310 343а Мільохіна Юлія Сергіївна 468,5   311 98а Войтюк Олег Сергійович 468   312 60а Огренич Марина Андріївна 468   313 10а Плиткін Олександр Ігорович 467,5   314 245а Петрова Анастасія Петрівна 467   315 259а Новицька Катерина Олександрівна 466,5   316 252а Неїжпапа Іван Олександрович 465,5   317 111а Волкова Надія Сергіївна 465 1 318 337а Порох Олена Євгеніївна 464,5 1 319 62а Голубєв Максим Вячеславович 464,5   320 183а Сороколіт Олександр Юрійович 463,5 1 321 181а Сорока Андрій Олександрович 463,5 1 322 67а Данько Наталія Сергіївна 463,5 1 323 275а Брагар Сергій Іванович 463   324 113а Дзюбенко Іван Сергійович 463   325 306а Дейнега Владислав Юрійович 462,5   326 317а Дутка Галина Вадимівна 462,5 1 327 253а Зеленова Анастасія Олександрівна 462   328 258а Мананікова Юлія Олегівна 461,5   329 193а Тафій Ірина Миколаївна 461   330 322а Глухота Анастасія Дмитрівна 460,5   331 307а Авраменко Олег Вікторович 460,5   332 81а Легкоступ Іван Іванович 460,5   333 131а Рачкован Владислав Юрійович 459,5   334 335а Недяк Анна Сергіївна 459   335 297а Вовченко Юрій Миколайович 459   336 210а Ткаченко Віталій Григорович 457,5   337 327а Козинець Роман Олегович 457   338 308а Дубовий Ярослав Васильович 457   339 186а Новак Віталій Валерійович 457   340 274а Кирилюк Оксана Олегівна 456   341 286а Карась Максим Васильович 455,5 1 342 1а Манелюк Валерій Миколайович 455 1 343 233а Борщ Дмитро Олександрович 454,5   344 197а Коломоєць Яна Володимирівна 453,5   345 119а Маслій Андрій Олегович 452,5 1 346 65а Резнічук Віталій Сергійович 451 1 347 250а Посухівська Ірина Іванівна 450   348 216а Штельмах Олександр Васильович 450 1 349 126а Козієнко Анастасія Вячеславівна 447,5   350 263а Головко Олександр Григорович 445,5   351 356а Рибачок Володимир Ігорович 443   352 271а Терещенко Володимир Володимирович 442   353 318а Вишінська Софія Жанівна 439   354 251а Риндюк Олексій Владиславович 436,5   355 191а Добранюк Вікторія Миколаївна 435,5