11.08.2014 1895

Напрям підготовки "Облік і аудит"

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
№ п/п № особової справи ПІБ Сума всіх балів Оригінали документів
Загальний конкурс
1 100о Вітенко Оксана Ігорівна 599,5 1
2 34о Задорожний Руслан Віталійович 598,5 1
3 Тихонюк Юлія Віталіївна 551,5 1
РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ
4 209о Бесараб Тетяна Михайлівна 630,5  
5 210о Ямковий Олександр Сергійович 618,5  
6 207о Щур Людмила Миколаївна 597  
7 208о Сучок Катерина Юріївна 595  
8 206о Шукайло Владислав Ігорович 594  
9 205о Тиховська Ірина Сергіївна 592,5  
10 204о Савелюк Тетяна Павлівна 592,5  
11 202о Мельник Юлія Ігорівна 591  
12 203о Плахотник Дмитро Олександрович 586  
13 201о Надорожна Оксана Анатоліївна 583,5  
14 199о Гуцол Анастасія Андріївна 583,5  
15 200о Христиченко Ірина Юріївна 580,5  
16 172о Путнік Владислав Ігорович 580  
17 197о Дума Олена Миколаївна 578  
18 178о Буханиста Людмила Олегівна 576  
19 163о Корнейчик Ольга Василівна 574,5  
20 198о Гарбар Анна Віталіївна 569,5  
21 188о Нежурбіда Анастасія Андріївна 568 1
22 187о Задорожний Роман Віталійович 567,5 1
23 189о Курудімова Тетяна Вікторівна 566  
24 190о Журавльова Анастасія Іванівна 563  
25 191о Тхоренко Віта Віталіївна 562,5  
26 192о Слободяник Ірина Сергіївна 558 1
27 193о Кравчук Ольга Володимирівна 557,5  
28 194о Ковчежнюк Вадим Анатолійович 557,5  
29 195о Ребрик Юлія Сергіївна 555  
30 196о Ланчинська Валерія Михайлівна 554,5  
31 180о Мороз Юлія Сергіївна 554,5 1
32 181о Пугач Світлана Сергіївна 554,5  
33 182о Овчар Дарія Анатоліївна 553,5  
34 179о Килимиста Ілона Сергіївна 553,5  
35 177о Кузьменко Наталія Анатоліївна 553,5  
36 174о Панасенко Світлана Михайлівна 553  
37 183о Терлецький Дмитро Едуардович 548,5  
38 173о Погребний Валерій Валерійович 548,5  
39 171о Галамага Оксана Василівна 548 1
40 170о Гріффен Валентина Валеріївна 547  
41 184о Баранов Іван Володимирович 547  
42 162о Гейко Тимофій Юрійович 545,5  
43 161о Варяниця Тетяна Петрівна 545  
44 160о Рябов Юрій Ігорович 543,5  
45 159о Молодичук Катерина Володимирівна 543,5  
46 185о Тригубенко Ірина Валеріївна 543  
47 120о Горбатюк Владислав Васильович 543  
48 186о Петріченко Аліна Василівна 540,5 1
49 175о Гудаліна Олена Сергіївна 540,5  
50 176о Кабакова Олена Сергіївна 540  
51 164о Вишневська Марина Володимирівна 539  
52 165о Ковальова Валентина Сергіївна 539  
53 166о Більмаковський Руслан Вікторович 538,5  
54 167о Семченко Юлія Валентинівна 538  
55 168о Спасібова Маргарита Сергіївна 537,5  
56 169о Гергун Роман Володимирович 537,5  
57 155о Михайловська Карина Миколаївна 537 1
58 156о Лук`яненко Анастасія Юріївна 535,5  
59 157о Шмунь Маргарита Юріївна 535  
60 158о Доній Вікторія Миколаївна 535  
61 154о Коверко Максим Сергійович 534  
62 153о Чернець Ірина Анатоліївна 533  
63 150о Заріцька Світлана Анатоліївна 533  
64 149о Куценко Олександр Олександрович 532,5  
65 151о Доненко Валентин Мирославович 531,5  
66 152о Прудко Анна Сергіївна 531  
67 138о Непомняща Дар`я Володимирівна 530,5  
68 139о Грузін Анна Сергіївна 530  
69 140о Уманець Тетяна Олександрівна 529 1
70 141о Антонюк Денис Геннадійович 528,5  
71 142о Черненко Людмила Іванівна 527  
72 143о Тодоренко Леся Михайлівна 526,5  
73 144о Білий Максим Юрійович 526,5  
74 145о Нактініс Олена Олегівна 525,5  
75 146о Швець Ірина Олександрівна 524,5  
76 147о Війтенко Ірина Федорівна 524,5  
77 137о Погребняк Віталій Юрійович 524  
78 136о Точенюк Марія Олегівна 524  
79 135о Гуцал Вячеслав Анатолійович 524  
80 134о Слищенко Антон Андрійович 523,5  
81 133о Хоменко Вікторія Валентинівна 523,5  
82 132о Рябова Ніка Євгеніївна 521  
83 131о Цюпка Святослав Юрійович 520  
84 130о Мельник Вадим Сергійович 520  
85 148о Хустей Даніела  518,5  
86 126о Кравченко Артур Петрович 518  
87 127о Бондар Василь Андрійович 518  
88 128о Карауш Костянтин Валерійович 517,5  
89 125о Володівщук Анастасія Сергіївна 517,5  
90 124о Христич Євгенія Іванівна 517  
91 123о Лукащук Наталія Олегівна 516  
92 122о Остапчук Марина Олегівна 515  
93 121о Мороз Вікторія Миколаївна 515  
94 119о Сокуренко Олена Олександрівна 514,5  
95 118о Рябий Сергій Олексійович 514  
96 117о Олексієнко Інна Олегівна 514  
97 116о Паламарчук Артем Віталійович 512  
98 129о Коцюба Людмила Сергіївна 511  
99 106о Кравченко Анна Вікторівна 509,5  
100 107о Околіта Роман Сергійович 509  
101 105о Максименко Софія Вікторівна 509  
102 104о Гуцалюк Наталія Олександрівна 509 1
103 109о Коротич Андрій Володимирович 508,5  
104 103о Бербець Владислав Валерійович 508  
105 102о Чайка Тетяна Миколаївна 508  
106 101о Мороз Юлія Олегівна 508  
107 99о Кривошапка Юрій Петрович 508  
108 110о Покиньчереда Інна Володимирівна 507,5  
109 111о Ніколаєва Оксана Олександрівна 507  
110 112о Шаповал Микола Олександрович 506,5  
111 113о Кедесь Олена Вікторівна 505  
112 114о Кулікова Анна Сергіївна 505  
113 115о Тодорук Владислав Васильович 503,5  
114 108о Шевчук Анастасія Ярославівна 503,5  
115 94о Магдич Маріанна Олексіївна 503,5 1
116 73о Асауленко Ілона Борисівна 503  
117 95о Кириченко Ірина Сергіївна 503  
118 96о Нечитайло Віталій Олександрович 502,5  
119 93о Дабіжа Максим Сергійович 501,5  
120 92о Бойчук Євгеній Васильович 501,5  
121 91о Атамась Оксана Олександрівна 501  
122 90о Очеретня Анастасія Костянтинівна 500,5  
123 89о Кравченко Василь Андрійович 500  
124 88о Салій Ганна Дмитрівна 499,5  
125 87о Траченко Владислав Володимирович 498  
126 86о Безсонна Оксана Миколаївна 498  
127 85о Муха Анастасія Олександрівна 497,5  
128 84о Стригун Вікторія Валеріївна 497,5 1
129 83о Таран Тетяна Олександрівна 497 1
130 82о Пиптя Наталія Олександрівна 496,5  
131 77о Глєбко Роман Євгенович 496  
132 98о Кривенко Ольга Сергіївна 495,5  
133 97о Козловська Вікторія Вікторівна 494,5  
134 76о Сергієва Надія Геннадіївна 494,5  
135 75о Клименко Наталія Василівна 494  
136 74о Кривда Оксана Валеріївна 492,5  
137 72о Гладкіх Катерина Юріївна 492,5 1
138 71о Наметченюк Юлія Володимирівна 492,5  
139 70о Гевеленко Олег Валентинович 492,5  
140 69о Регуш Вікторія Вікторівна 492 1
141 68о Онуфрієць Тетяна Станіславівна 491,5  
142 67о Підопригора Сергій Миколайович 491,5  
143 66о Бернатович Анастасія Михайлівна 490,5  
144 78о Біліченко Олена Вікторівна 490  
145 65о Чернишевич Антон Олександрович 488  
146 64о Шпак Сергій Володимирович 488  
147 63о Задорожня Людмила Сергіївна 488  
148 79о Плахтієнко Таміла Володимирівна 485  
149 62о Волос Юлія Романівна 484,5  
150 61о Бевз Наталія Олександрівна 484  
151 60о Когут Олександра Ігорівна 484  
152 59о Котруца Денис Михайлович 483,5  
153 80о Семенюк Юлія Олегівна 483  
154 81о Станіславчук Дмитро Олександрович 480  
155 55о Гриценко Наталія Володимирівна 479,5  
156 56о Соболєв Іван Юрійович 478,5 1
157 57о Пиріжок Дмитро Олександрович 477,5  
158 58о Бурбелюк Вікторія Сергіївна 477,5  
159 50о Железняк Максим Олександрович 476  
160 54о Хлівнюк Альона Олександрівна 475,5  
161 51о Мордух Назарій Володимирович 475,5  
162 52о Шевченко Світлана Русланівна 475 1
163 53о Коломієць Ірина Олександрівна 475 1
164 48о Боголюк Яніна Ярославівна 474,5 1
165 47о Ситник Валентина Олексіївна 473  
166 35о Добровольська Юлія Юріївна 472,5  
167 46о Сагало Андрій Вікторович 471,5  
168 45о Чічур Олександр Васильович 471 1
169 36о Саруханянц Руслан Сергійович 471  
170 37о Ветлянчук Аліна Русланівна 470  
171 38о Руденко Ганна Володимирівна 468,5 1
172 39о Коваль Альона Петрівна 467  
173 40о Сарана Ольга Олегівна 466,5  
174 41о Снігур Тетяна Борисівна 466,5 1
175 42о Рогозянська Тетяна Петрівна 466,5  
176 33о Колісник Ольга Олегівна 466,5  
177 32о Срібна Олена Валеріївна 466  
178 31о Довгань Тетяна Петрівна 466  
179 30о Мусіч Інна Юріївна 466  
180 29о Ружанська Ольга Юріївна 465,5  
181 28о Рачкован Владислав Юрійович 465  
182 17о Ізовіта Владислав Леонідович 463,5  
183 25о Бондаренко Руслана Володимирівна 462  
184 43о Кавун Маргарита Миколаївна 461,5 1
185 44о Головко Олександр Григорович 460,5  
186 24о Письменна Каріна Валентинівна 460  
187 23о Муха Світлана В`ячеславівна 460  
188 49о Гара Дмитро Олександрович 459,5  
189 22о Чередайко Оксана Сергіївна 459,5  
190 21о Шмунь Яна Юріївна 459  
191 20о Чепоруха Вікторія Юріївна 458  
192 19о Порох Олена Євгеніївна 457  
193 18о Паламаренко Ольга Петрівна 455,5 1
194 16о Мельничук Марина Іванівна 455,5  
195 15о Гирик Вікторія Сергіївна 454  
196 14о Скоцеляс Крістіна Миколаївна 453  
197 13о Ткачук Наталія Сергіївна 453  
198 12о Доній Каріна Анатоліївна 452,5 1
199 11о Нагорний Олександр Андрійович 451  
200 10о Горбань Галина Іванівна 446,5  
201 Манелюк Валерій Миколайович 446  
202 Семененко Ірина Миколаївна 445,5  
203 Олійник Максим Русланович 444,5  
204 Бабчук Владислав Юрійович 444,5  
205 Іспанюк Сніжана Євгеніївна 442,5  
206 Мовчанова Марина Володимирівна 440,5  
207 Тищук Анастасія Олегівна 439  
208 26о Фіголь Максим Олександрович 437  
209 Бондаренко Олександр Сергійович 433,5 1
210 27о Гавриленко Анастасія Валеріївна 430