Напрям підготовки "Лісове і садово-паркове господарство"
ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||
№ п/п | № особової справи | ПІБ | Сума всіх балів | Оригінали документів |
1 | 75сп | Мельник Ярослав Іванович | 565,5 | 1 |
2 | 185сп | Музика Данило Петрович | 554,5 | 1 |
3 | 4сп | Шилюк Вікторія Вікторівна | 550 | 1 |
4 | 88сп | Шеритюк Юрій Юрійович | 546,5 | 1 |
5 | 176сп | Ворон Іван Олександрович | 540,5 | 1 |
6 | 114сп | Цвіліхівський Владислав Юрійович | 539,5 | 1 |
7 | 174сп | Насальська Альона Сергіївна | 534 | 1 |
8 | 25сп | Зінова Діана Анатоліївна | 532 | 1 |
9 | 24сп | Рогач Ольга Сергіївна | 529 | 1 |
10 | 125сп | Козак Роман Іванович | 528 | 1 |
11 | 28сп | Швець Сергій Валерійович | 528 | 1 |
12 | 71сп | Мурзак Тетяна Сергіївна | 527 | 1 |
13 | 5сп | Слюсар Олександр Вікторович | 525 | 1 |
14 | 138сп | Корж Руслана Олександрівна | 523,5 | 1 |
15 | 206сп | Сидоренко Олександр Сергійович | 522,5 | 1 |
16 | 147сп | Тодосієнко Володимир Олександрович | 521,5 | 1 |
17 | 45сп | Завойкіна Ольга Андріївна | 519,5 | 1 |
18 | 36сп | Бондаренко Оксана Сергіївна | 518,5 | 1 |
19 | 212сп | Розумець Олег Віталійович | 517,5 | 1 |
20 | 164сп | Іщенко Іван Сергійович | 517,5 | 1 |
21 | 53сп | Деренюк Андрій Олександрович | 517,5 | 1 |
22 | 95сп | Майборода Юлія Володимирівна | 511 | 1 |
23 | 92сп | Крило Антон Володимирович | 510,5 | 1 |
24 | 70сп | Островий Микола Володимирович | 510,5 | 1 |
25 | 61сп | Репетій Галина Михайлівна | 509 | 1 |
26 | 172сп | Посмітна Світлана Олегівна | 502 | 1 |
27 | 101сп | Півторак Марина Андріївна | 502 | 1 |
28 | 93сп | Пушкін Віталій Валерійович | 497,5 | 1 |
29 | 136сп | Терещенко Катерина Юріївна | 496,5 | 1 |
30 | 11сп | Гнатюк Василь Ігорович | 490 | 1 |
31 | 100сп | Стецюк Дмитро Петрович | 488 | 1 |
32 | 184сп | Шевченко Сергій Михайлович | 484 | 1 |
33 | 158сп | Войченко Вячеслав Іванович | 483 | 1 |
34 | 157сп | Когут Олександра Ігорівна | 478 | 1 |
35 | 10сп | Грамушняк Олександр Сергійович | 471 | 1 |
36 | 17сп | Бурлака Максим Сергійович | 462,5 | 1 |
37 | 186сп | Дубовий Ярослав Васильович | 457 | 1 |
38 | 156сп | Керезвас Ірина Сергіївна | 451 | 1 |
39 | 72сп | Козієнко Анастасія Вячеславівна | 447,5 | 1 |
40 | 65СП | Боровіцький Денис Сергійович | 447 | 1 |
41 | 13сп | Шаповал Ірина Олександрівна | 445,5 | 1 |
42 | 12сп | Паламарчук Дмитро Віталійович | 445,5 | 1 |
РЕКОМЕНДОВАНІ НА КОМЕРЦІЙНІ МІСЦЯ | ||||
44 | 200сп | Михальченко Олександр Іванович | 566,5 | |
45 | 109сп | Савенко Олег Олегович | 541,5 | |
46 | 168сп | Хрустовська Ганна Василівна | 541 | |
47 | 26сп | Шевчук Павло Григорович | 540 | |
48 | 181сп | Лесько Сергій Володимирович | 538,5 | |
49 | 69сп | Бурлака Алла Сергіївна | 537,5 | |
50 | 77сп | Сушинський Назар Сергійович | 537,5 | |
51 | 153сп | Старущенко Дмитро Сергійович | 537 | |
52 | 208сп | Крина Анна Олександрівна | 534,5 | |
53 | 163сп | Поважнюк Надія Юріївна | 533,5 | |
54 | 203сп | Любчук Віктор Володимирович | 533 | |
55 | 130сп | Польовий Дмитро Олександрович | 533 | |
56 | 187сп | Брунь Юлія Вікторівна | 531,5 | |
57 | 225сп | Луцюк Вадим Володимирович | 531 | |
58 | 195сп | Чугаєвська Марія Олександрівна | 529 | |
59 | 73СП | Мельник Вадим Сергійович | 529 | |
60 | 83сп | Вітюк Вікторія Вікторівна | 529 | |
61 | 33сп | Тулій Павло Володимирович | 528,5 | |
62 | 180сп | Луньов Ярослав Богданович | 528 | |
63 | 44сп | Малишева Юлія Олександрівна | 527 | |
64 | 23сп | Шмалюх Олександр Віталійович | 526 | |
65 | 159сп | Коваль Владислав Андрійович | 525,5 | |
66 | 218сп | Сапун Сергій Володимирович | 525 | |
67 | 107сп | Онищук Володимир Сергійович | 525 | |
68 | 3сп | Шуляк Дмитро Олегович | 525 | |
69 | 160сп | Кучер Юрій Миколайович | 524 | |
70 | 119сп | Коханівська Світлана Валентинівна | 522,5 | |
71 | 78сп | Кирик Андрій Вікторович | 522 | |
72 | 47сп | Савіцький Ярослав Олександрович | 518,5 | |
73 | 214сп | Ждан Володимир Віталійович | 518 | |
74 | 139сп | Жарновнікова Вікторія Володимирівна | 517,5 | |
75 | 112сп | Полігас Ярослав Олександрович | 517,5 | |
76 | 31сп | Махова Ліна Вячеславівна | 516 | |
77 | 216сп | Клімук Ірина Михайлівна | 515 | |
78 | 76сп | Точенюк Марія Олегівна | 515 | |
79 | 223сп | Бабенко Марина Олександрівна | 514,5 | |
80 | 104сп | Яцунська Вікторія Русланівна | 514,5 | |
81 | 89сп | Шклярук Леся Валеріївна | 513 | |
82 | 80сп | Добрицька Олена Станіславівна | 513 | |
83 | 7сп | Копелянець Тетяна Ігорівна | 513 | |
84 | 60сп | Мельник Владислав Петрович | 512 | |
85 | 67сп | Музиченко Оксана Василівна | 511,5 | |
86 | 62сп | Гордійчук Ольга Валентинівна | 511,5 | |
87 | 170сп | Мельниченко Вікторія Романівна | 511 | |
88 | 108сп | Філоненко Олеся Олександрівна | 511 | |
89 | 221сп | Лобанова Анастасія Павлівна | 510,5 | |
90 | 42сп | Довгань Антоніна Олегівна | 509,5 | |
91 | 220сп | Шмалько Денис Ігорович | 509 | |
92 | 124сп | Корепанова Тетяна Михайлівна | 509 | |
93 | 58сп | Козачок Владислав Вікторович | 509 | |
94 | 105сп | Бриленко Ольга Анатоліївна | 508,5 | |
95 | 196сп | Кривонос Олексій Олександрович | 507,5 | |
96 | 165сп | Шекера Вікторія Володимирівна | 507,5 | |
97 | 133сп | Лісніченко Віталій Юрійович | 507,5 | |
98 | 143сп | Шалата Сергій Олександрович | 507 | |
99 | 66сп | Лемішко Олександр Вікторович | 506,5 | |
100 | 145сп | Завалко Анастасія Сергіївна | 505 | |
101 | 127сп | Доплатюк Олександр Леонідович | 505 | |
102 | 38сп | Молчанов Ярослав Сергійович | 505 | |
103 | 211сп | Ленець Дмитро Сергійович | 504,5 | |
104 | 201сп | Кашпур Роман Олександрович | 504,5 | |
105 | 34сп | Пащенко Антон Васильович | 504,5 | |
106 | 32сп | Владов Артем Володимирович | 504 | |
107 | 140сп | Бучко Олександр Володимирович | 502,5 | |
108 | 56сп | Терепенчук Богдан Васильович | 501,5 | |
109 | 29сп | Кудрицька Юлія Олександрівна | 501,5 | |
110 | 123сп | Мазур Марина Валеріївна | 500 | |
111 | 135сп | Кучковська Марія Богданівна | 499 | |
112 | 202сп | Ремесло Альона Миколаївна | 498,5 | |
113 | 189сп | Ставіцький В`ячеслав Анатолійович | 498,5 | |
114 | 173сп | Гальчинська Яніна Петрівна | 498,5 | |
115 | 68сп | Мартинюк Анастасія Андріївна | 498 | |
116 | 179сп | Свиденко Артем Сергійович | 497,5 | |
117 | 2сп | Мазурик Марія Вікторівна | 497,5 | |
118 | 146сп | Поліщук Владислав Віталійович | 497 | |
119 | 49сп | Монастирський Костянтин Васильович | 496,5 | |
120 | 215сп | Деркач Аліна Вікторівна | 495 | |
121 | 171сп | Вудвуд Ірина Володимирівна | 495 | |
122 | 98сп | Кокоруза Антон Олександрович | 495 | |
123 | 111сп | Журба Олег Юрійович | 495 | |
124 | 51сп | Коломієць Сергій Васильович | 494 | |
125 | 144сп | Дорофєєва Крістіна Віталіївна | 492,5 | |
126 | 154сп | Іващенко Олена Володимирівна | 492 | |
127 | 199сп | Зубко Сергій Ігорович | 491 | |
128 | 197сп | Франко Максим Валентинович | 490,5 | |
129 | 178сп | Прунькевич Олег Геннадійович | 490,5 | |
130 | 166сп | Удуденко Віктор Юрійович | 490 | |
131 | 81сп | Завадська Тетяна Андріївна | 489,5 | |
132 | 115сп | Ваховська Аліна Вікторівна | 488,5 | |
133 | 193сп | Володівщук Діана Володимирівна | 488 | |
134 | 103сп | Прокопчук Леонід Вікторович | 487,5 | |
135 | 90сп | Побережська Анастасія Олександрівна | 487,5 | |
136 | 54сп | Хміль Юлія Юріївна | 487,5 | |
137 | 117сп | Флоря Максим Олегович | 487 | |
138 | 96сп | Донцов Владислав Володимирович | 487 | |
139 | 110сп | Поворознюк Анастасія Вікторівна | 487 | |
140 | 46сп | Бабенко Андрій Миколайович | 486 | 1 |
141 | 120сп | Ярова Анастасія Олександрівна | 485,5 | |
142 | 169сп | Стінковий Богдан Олександрович | 484,5 | |
143 | 141сп | Дробницький Олександр Олександрович | 484,5 | |
144 | 210сп | Осаулко Владислав Ярославович | 483,5 | |
145 | 152сп | Григор`єв Володимир Анатолійович | 483,5 | |
146 | 99сп | Поліщук Анастасія Юріївна | 482 | |
147 | 132сп | Опаристий Іван Петрович | 481 | |
148 | 128сп | Ковтуненко Вероніка Михайлівна | 480,5 | |
149 | 102сп | Сьобко Роман Анатолійович | 480,5 | |
150 | 224сп | Піцик Сергій Анатолійович | 480 | |
151 | 48сп | Гольцман Яна Оскарівна | 480 | |
152 | 142сп | Задорожня Інна Анатоліївна | 479,5 | |
153 | 131сп | Недбайло Віталій Вікторович | 479,5 | |
154 | 41сп | Валігура Юлія Юріївна | 479 | |
155 | 118сп | Сімак Анжела Василівна | 478 | |
156 | 87сп | Кирильчук Роман Петрович | 478 | |
157 | 64сп | Потрохов Євгеній Миколайович | 478 | |
158 | 191сп | Козір Іван Ігорович | 477,5 | |
159 | 85сп | Персюн Марія Михайлівна | 476,5 | |
160 | 39сп | Перепльотчикова Ольга Віталіївна | 476,5 | |
161 | 19сп | Пасічнюк Тетяна Тарасівна | 476 | |
162 | 15сп | Данчевський Олег Віталійович | 476 | |
163 | 113сп | Корбут Наталія Леонідівна | 475,5 | |
164 | 175сп | Дуковський Олександр Ігорович | 473,5 | |
165 | 30сп | Мальована Юлія Юріївна | 472 | |
166 | 182сп | Рябокінь Ольга Олександрівна | 471,5 | |
167 | 151сп | Зіньківський Юрій Володимирович | 471 | |
168 | 40сп | Овікян Анастасія Артурівна | 469,5 | |
169 | 16сп | Соколова Ольга Андріївна | 469 | |
170 | 213сп | Мільохіна Юлія Сергіївна | 468,5 | |
171 | 194сп | Чередайко Оксана Сергіївна | 468,5 | |
172 | 8сп | Кущик Олег Сергійович | 468,5 | |
173 | 162сп | Новицька Катерина Олександрівна | 466,5 | 1 |
174 | 188сп | Волкова Надія Сергіївна | 465 | |
175 | 43сп | Осипенко Дар`я Русланівна | 465 | |
176 | 209сп | Рижій Олександр Богданович | 464,5 | |
177 | 148сп | Посухівська Ірина Іванівна | 464,5 | |
178 | 21сп | Голубєв Максим Вячеславович | 464,5 | |
179 | 161сп | Мананікова Юлія Олегівна | 463,5 | |
180 | 50сп | Кіснічук Костянтин Ігорович | 463 | |
181 | 150сп | Зеленова Анастасія Олександрівна | 462 | 1 |
182 | 18сп | Жмуденко Наталія Олексіївна | 462 | |
183 | 91сп | Плахотнюк Анна Петрівна | 461,5 | |
184 | 57сп | Світліцька Альона Сергіївна | 461,5 | |
185 | 20сп | Грабовська Ольга Вікторівна | 461,5 | |
186 | 121сп | Тафій Ірина Миколаївна | 461 | |
187 | 183сп | Авраменко Олег Вікторович | 460,5 | |
188 | 207сп | Недяк Анна Сергіївна | 459 | |
189 | 217сп | Бурка Дмитро Володимирович | 457,5 | 1 |
190 | 122сп | Новак Віталій Валерійович | 457 | |
191 | 116сп | Сорока Андрій Олександрович | 456,5 | |
192 | 79сп | Кіяшко Тетяна Володимирівна | 456,5 | |
193 | 1сп | Манелюк Валерій Миколайович | 455 | |
194 | 149сп | Риндюк Олексій Владиславович | 454,5 | 1 |
195 | 137сп | Борщ Дмитро Олександрович | 454,5 | |
196 | 126сп | Горбань Галина Іванівна | 454,5 | |
197 | 74сп | Маслій Андрій Олегович | 452,5 | |
198 | 27сп | Степанчук Іван Олександрович | 452 | |
199 | 37сп | Резнічук Віталій Сергійович | 451 | |
200 | 86сп | Козакул Тамара Романівна | 449,5 | |
201 | 22сп | Петренко Дмитро Васильович | 447,5 | |
202 | 84сп | Глухота Анастасія Дмитрівна | 446,5 | |
203 | 177сп | Головко Олександр Григорович | 445,5 | |
204 | 222сп | Рибачок Володимир Ігорович | 443 | |
205 | 59сп | Трачук Анастасія Русланівна | 441,5 | |
206 | 14сп | Масорін Олександр Вікторович | 439,5 | |
207 | 190сп | Вишінська Софія Жанівна | 439 | |
208 | 106сп | Добранюк Вікторія Миколаївна | 434 | |
209 | 155сп | Товстоног Григорій Андрійович | 408,5 |
288а Посмітна Світлана Олегівна 502 230 159а Півторак Марина Андріївна 502 231 198а Маценко Лідія Юріївна 501 232 224а Чаповський Антон Анатолійович 500 233 171а Бень Вячеслав Володимирович 500 234 221а Бичок Владислав Петрович 499 235 140а Ткачук Руслан Олегович 499 236 235а Гальчинська Яніна Петрівна 498,5 237 299а Свиденко Артем Сергійович 497,5 238 303а Лесько Сергій Володимирович 497,5 239 231а Жарновнікова Вікторія Володимирівна 497,5 240 345а Розумець Олег Віталійович 497 241 236а Терещенко Катерина Юріївна 496,5 242 222а Савчук Денис Віталійович 496,5 243 79а Монастирський Костянтин Васильович 496,5 244 363а Колісник Дмитро Вікторович 496 245 203а Дідушок Максим Васильович 496 246 348а Деркач Аліна Вікторівна 495 247 289а Вудвуд Ірина Володимирівна 495 248 261а Подоляко Вероніка Ігорівна 495 249 153а Кокоруза Антон Олександрович 495 250 83а Коломієць Сергій Васильович 494 251 80а Віраг Аліна Чобівна 492,5 252 301а Іващенко Олена Володимирівна 492 253 273а Лісна Катерина Вадимівна 492 254 70а Пачесюк Євгеній Романович 492 255 154а Майборода Юлія Володимирівна 491 256 97а Вовк Діана Петрівна 491 257 78а Стінковий Богдан Олександрович 491 258 313а Франко Максим Валентинович 490,5 259 287а Рибак Віктор Юрійович 490,5 260 167а Балан Інна Олександрівна 490 261 202а Доброштан Віталій Федорович 489 262 321а Бондар Артур Ігорович 488,5 263 218а Решітник Олена Володимирівна 488,5 264 208а Діденко Олександр Сергійович 488,5 265 361а Кривохижин Павло Євгенійович 488 266 160а Стецюк Дмитро Петрович 488 267 165а Ворон Іван Олександрович 488 268 77а Бурдельна Анастасія Русланівна 488 269 9а Слюсар Олександр Вікторович 488 270 177а Гладкіх Катерина Юріївна 487,5 271 151а Михайленко Віталій Володимирович 487,5 272 144а Побережська Анастасія Олександрівна 487,5 273 141а Зайнулін Іван Федорович 487,5 274 133а Персюн Марія Михайлівна 487,5 275 89а Хміль Юлія Юріївна 487,5 276 357а Баранюк Андрій Володимирович 487 277 199а Флоря Максим Олегович 487 278 68а Валігура Юлія Юріївна 486 279 272а Лимар Максим Сергійович 485,5 280 121а Лисогор Максим Володимирович 485,5 281 342а Осаулко Владислав Ярославович 483,5 282 254а Григор`єв Володимир Анатолійович 483,5 283 147а Носик Юрій Валерійович 483,5 284 324а Лещенко Мирослава Сергіївна 483 285 257а Войченко Вячеслав Іванович 483 286 239а Титаренко Анна Ігорівна 483 287 325а Василенко Ольга Василівна 482,5 288 2а Лісогурська Анастасія Володимирівна 482 289 255а Зіньківський Юрій Володимирович 481 290 163а Сьобко Роман Анатолійович 480,5 291 138а Милимуха Володимир Миколайович 480,5 292 31а Бурехіна Антоніна Іванівна 480 293 350а Борисенко Вадим Іванович 479,5 294 205а Недбайло Віталій Вікторович 479,5 295 326а Войналович Ярослав Сергійович 479 296 127а Потрохов Євгеній Миколайович 478 297 320а Козір Іван Ігорович 477,5 298 135а Кіяшко Тетяна Володимирівна 477,5 299 351а Фундовний Артем Сергійович 477 300 190а Рябич Дмитро Павлович 477 301 38а Грабовська Ольга Вікторівна 475,5 302 248а Хлівнюк Альона Олександрівна 473 303 314а Смирнов Ярослав Юрійович 472,5 304 323а Сарана Ольга Олегівна 472 305 90а Мандибура Дмитро Олександрович 471,5 306 134а Кот Яна Сергіївна 471 307 237а Бикова Анастасія Олексіївна 470 308 241а Ковтуненко Вероніка Михайлівна 469,5 309 15а Кущик Олег Сергійович 469 310 343а Мільохіна Юлія Сергіївна 468,5 311 98а Войтюк Олег Сергійович 468 312 60а Огренич Марина Андріївна 468 313 10а Плиткін Олександр Ігорович 467,5 314 245а Петрова Анастасія Петрівна 467 315 259а Новицька Катерина Олександрівна 466,5 316 252а Неїжпапа Іван Олександрович 465,5 317 111а Волкова Надія Сергіївна 465 1 318 337а Порох Олена Євгеніївна 464,5 1 319 62а Голубєв Максим Вячеславович 464,5 320 183а Сороколіт Олександр Юрійович 463,5 1 321 181а Сорока Андрій Олександрович 463,5 1 322 67а Данько Наталія Сергіївна 463,5 1 323 275а Брагар Сергій Іванович 463 324 113а Дзюбенко Іван Сергійович 463 325 306а Дейнега Владислав Юрійович 462,5 326 317а Дутка Галина Вадимівна 462,5 1 327 253а Зеленова Анастасія Олександрівна 462 328 258а Мананікова Юлія Олегівна 461,5 329 193а Тафій Ірина Миколаївна 461 330 322а Глухота Анастасія Дмитрівна 460,5 331 307а Авраменко Олег Вікторович 460,5 332 81а Легкоступ Іван Іванович 460,5 333 131а Рачкован Владислав Юрійович 459,5 334 335а Недяк Анна Сергіївна 459 335 297а Вовченко Юрій Миколайович 459 336 210а Ткаченко Віталій Григорович 457,5 337 327а Козинець Роман Олегович 457 338 308а Дубовий Ярослав Васильович 457 339 186а Новак Віталій Валерійович 457 340 274а Кирилюк Оксана Олегівна 456 341 286а Карась Максим Васильович 455,5 1 342 1а Манелюк Валерій Миколайович 455 1 343 233а Борщ Дмитро Олександрович 454,5 344 197а Коломоєць Яна Володимирівна 453,5 345 119а Маслій Андрій Олегович 452,5 1 346 65а Резнічук Віталій Сергійович 451 1 347 250а Посухівська Ірина Іванівна 450 348 216а Штельмах Олександр Васильович 450 1 349 126а Козієнко Анастасія Вячеславівна 447,5 350 263а Головко Олександр Григорович 445,5 351 356а Рибачок Володимир Ігорович 443 352 271а Терещенко Володимир Володимирович 442 353 318а Вишінська Софія Жанівна 439 354 251а Риндюк Олексій Владиславович 436,5 355 191а Добранюк Вікторія Миколаївна 435,5